Description
Description
EB 1P C10 4.5KA – Technical Specifications
| Ampere | 10 A |
| KAIC | 4.5 KA |
| Module | 1 Module |
| Voltage Rating | 400 VAC |
EB 1P C16 4.5KA – Technical Specifications
| Ampere | 16 A |
| KAIC | 4.5 KA |
| Module | 1 Module |
| Voltage Rating | 400 VAC |
EB 1P C20 4.5KA – Technical Specifications
| Ampere | 20 A |
| KAIC | 4.5 KA |
| Module | 1 Module |
| Voltage Rating | 400 VAC |
EB 1P C32 4.5KA – Technical Specifications
| Ampere | 32 A |
| KAIC | 4.5 KA |
| Module | 1 Module |
| Voltage Rating | 400 VAC |
EB 1P C40 4.5KA – Technical Specifications
| Ampere | 40 A |
| KAIC | 4.5 KA |
| Module | 1 Module |
| Voltage Rating | 400 VAC |
EB 1P C50 4.5KA – Technical Specifications
| Ampere | 50 A |
| KAIC | 4.5 KA |
| Module | 1 Module |
| Voltage Rating | 400 VAC |
EB 1P C63 4.5KA – Technical Specifications
| Ampere | 63 A |
| KAIC | 4.5 KA |
| Module | 1 Module |
| Voltage Rating | 400 VAC |










Reviews
There are no reviews yet.